featured item
注目商品
2023.05.25機構部品
[BOHSEI CAPTIVE] 低コスト・短納期 SMTスペーサーメーカー
BOHSEI CAPTIVE(ボーセイキャプティブ)
世界初の冷間圧造でセルフクリンチングナットの製造に成功
【特長】
- 東京本社、埼玉工場
- マウントスペーサーにて、表面実装基板へ自動実装可能
- 取り付けコスト低減、納期短縮を実現
- 様々なお客様仕様のカスタムに対応
実装用マウントスペーサー
※下記ラインナップ以外のネジ径についても、短納期にて対応可能です
BTHシリーズ(タップあり)
BTHCシリーズ(タップなし)
スペック詳細
型式 | 寸法(mm) | 定格電流 | 締付トルク | |||
---|---|---|---|---|---|---|
φA | φB | C | L | |||
BTH-0.8-L-M2 | 4.0 | 2.5 | 0.7 | 1〜10 | 20A | 1.5Kgf-cm 以下 |
BTH-1.6-L-M2 | 1.5 | |||||
BTH-0.8-L-M2.5 | 4.5 | 3.1 | 0.7 | 1〜10 | 20A | 3.0Kgf-cm 以下 |
BTH-1.6-L-M2.5 | 1.5 | |||||
BTH-0.8-L-M2.6 | 4.5 | 3.1 | 0.7 | 1〜10 | 20A | 3.0Kgf-cm 以下 |
BTH-1.6-L-M2.6 | 1.5 | |||||
BTH-0.8-L-M3 | 5.0 | 3.5 | 0.7 | 1〜10 | 30A | X方向 5.0Kgf-cm 以下 Y方向 3.0Kgf-cm 以下 |
BTH-1.6-L-M3 | 1.5 | |||||
BTHC-0.8-L-2 | 4.5 | 3.0 | 2.1 | 0.5〜8.0 | 20A | – |
BTHC-1.6-L-2 | ||||||
BTHC-0.8-L-2.6 | 5.0 | 3.6 | 2.7 | 0.5〜10 | 30A | – |
BTHC-1.6-L-2.6 | ||||||
BTHC-0.8-L-3 | 5.5 | 4.0 | 3.1 | 0.5〜10 | 30A | – |
BTHC-1.6-L-3 | ||||||
BTHC-0.8-L-4 | 7.0 | 5.5 | 4.5 | 0.5〜10 | 30A | – |
BTHC-1.6-L-4 |
総合カタログのダウンロードはこちら