featured item
注目商品
2023.05.30電源
[ARS] MADE IN 福島 AC/DC DC/DC電源 標準品&カスタム品設計製造メーカー
ARS(アルス株式会社)
【特長】
<スイッチング電源事業>
- 旧イーター電機工業製スイッチング電源を継続生産
- カスタム電源に注力しており、様々な用途で採用
- KATOH TEKでは様々な電源を在庫販売致しております
<半導体パッケージング事業>
- SOT、SOP等の汎用的なパッケージ
- MEMS/センサ向けの中空パッケージ
- MCM(マルチチップモジュール)パッケージ
OG series『絶縁型 ウルトラワイド入力 DC/DC DIP品全在庫販売実施中』
1,広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系 → DC4.5V~16V
12V系+24V系 → DC8V~32V
24V系+48V系 → DC18V~72V
2.従来製品と比較し、60%の小型化を実現
【1CH出力】
容量 | 入力電圧 | モデル名 | 図面 | 寸法(mm) | 出力電圧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | ||||
1.5W | DC4.5~16V | OGS1R5-0512 | PDFダウンロード | 12 | 25 | 10 | OGS1R5-05-0512 | OGS1R5-12-0512 | ||||
DC8~32V | OGS1R5-1224 | PDFダウンロード | 12 | 25 | 10 | OGS1R5-03-1224 | OGS1R5-05-1224 | OGS1R5-12-1224 | OGS1R5-15-1224 | |||
DC18~72V | OGS1R5-2448 | PDFダウンロード | 12 | 25 | 10 | OGS1R5-03-2448 | OGS1R5-05-2448 | |||||
3W | DC4.5~16V | OGS3R0-0512 | PDFダウンロード | 15 | 28 | 9 | OGS3R0-05-0512 | OGS3R0-12-0512 | OGS3R0-15-0512 | OGS3R0-24-0512 | ||
DC8~32V | OGS3R0-1224 | PDFダウンロード | 15 | 28 | 9 | OGS3R0-03-1224 | OGS3R0-05-1224 | OGS3R0-12-1224 | OGS3R0-15-1224 | |||
DC18~72V | OGS3R0-2448 | PDFダウンロード | 15 | 28 | 9 | OGS3R0-05-2448 | OGS3R0-15-2448 | |||||
6W | DC4.5~16V | OGS6R0-0512 | PDFダウンロード | 18 | 35 | 10 | OGS6R0-03-0512 | OGS6R0-05-0512 | ||||
DC8~32V | OGS6R0-1224 | PDFダウンロード | 18 | 35 | 10 | OGS6R0-05-1224 | OGS6R0-12-1224 | OGS6R0-15-1224 | OGS6R0-24-1224 | |||
DC18~72V | OGS6R0-2448 | PDFダウンロード | 18 | 35 | 10 | OGS6R0-05-2448 | ||||||
10W | DC8~32V | OGS10-1224 | PDFダウンロード | 21 | 43 | 11 | OGS10-05-1224 | OGS10-12-1224 | OGS10-24-1224 | OGS10-48-1224 | ||
DC18~72V | OGS10-2448 | PDFダウンロード | 21 | 43 | 11 | OGS10-05-2448 | OGS10-24-2448 |
【2CH出力】極性固定タイプ(共通GND)
容量 | 入力電圧 | モデル名 | 図面 | 寸法(mm) | 出力電圧 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | +12V/-12V | +15V/-15V | ||||
1.5W | DC4.5~16V | OGD1R5-0512 | PDFダウンロード | 12.2 | 25 | 9.5 | OGD1R5-12-0512 | OGD1R5-15-0512 |
DC8~32V | OGD1R5-1224 | PDFダウンロード | 12.2 | 25 | 9.5 | OGD1R5-12-1224 | OGD1R5-15-1224 | |
3W | DC4.5~16V | OGD3R0-0512 | PDFダウンロード | 15.1 | 27.6 | 9 | OGD3R0-12-0512 | OGD3R0-15-0512 |
DC8~32V | OGD3R0-1224 | PDFダウンロード | 15.1 | 27.6 | 9 | OGD3R0-12-1224 | OGD3R0-15-1224 | |
DC18~72V | OGD3R0-2448 | PDFダウンロード | 15.1 | 27.6 | 9 | OGD3R0-12-2448 | ||
6W | DC4.5~16V | OGD6R0-0512 | PDFダウンロード | 18.1 | 35.2 | 10 | OGD6R0-15-0512 | |
DC8~32V | OGD6R0-1224 | PDFダウンロード | 18.1 | 35.2 | 10 | OGD6R0-12-1224 | OGD6R0-15-1224 | |
DC18~72V | OGD6R0-2448 | PDFダウンロード | 18.1 | 35.2 | 10 | OGD6R0-15-2448 | ||
10W | DC18~32V | OGD10-2448 | PDFダウンロード | 21 | 42.8 | 11 | OGD10-15-2448 |
NV series『DC12/24/48V 小型&長寿命DC/DCコンバータ 在庫販売実施中』
1,独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
2.DC12/24/48V と幅広い入力ラインナップ
3.100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ
4.UL(C-UL)60950-1認定、CEマーキング自己宣言
【1CH出力】
在庫販売型式 NVD24SC24-U1 / NVD24SC48-U1
容量 | 入力電圧 | モデル名 | 図面 | 寸法(mm) | 出力電圧 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | ||||
100W | DC9.2~16V | NVD-SC12 | PDFダウンロード | 65 | 101 | 34 | NVD5SC12-U1 | NVD12SC12-U1 | NVD15SC12-U1 | NVD24SC12-U1 | |
DC19~32V | NVD-SC24 | PDFダウンロード | 65 | 101 | 34 | NVD3.3SC24-U1 | NVD5SC24-U1 | NVD12SC24-U1 | NVD15SC24-U1 | NVD24SC24-U1 | |
DC38~63V | NVD-SC48 | PDFダウンロード | 65 | 101 | 34 | NVD5SC48-U1 | NVD12SC48-U1 | NVD24SC48-U1 |
総合カタログのダウンロードはこちら